序號(hào) | 欄目 | 硬板制程能力 | ||||
1 | 層數(shù) | 1 - 30 層 | ||||
2 | 材料 | FR-4, 鋁基, 高頻, 無(wú)鹵素板材, 厚銅, 聚四氟已烯, BT板材 等 | ||||
3 | 最大完成尺寸 | 單面及雙面板 | 600 * 1000 mm | |||
多層板 | 4≤L≤6 | 600 * 900 mm | ||||
8≤L≤30 | 500 * 600 mm | |||||
4 | 尺寸公差 | ± 0.13 mm | ||||
5 | 板厚 | 0.2mm≤ T ≤6.0mm | ||||
6 | 最小孔 | 0.15mm(機(jī)鉆) & 0.1mm(鐳射) | ||||
7 | 最大縱橫比 | 13 : 1 | ||||
8 | 金厚 | 電金 | 50U" | |||
沉金 | 4U" | |||||
9 | 銅厚 | 外層 | 210Um (6 Oz) | |||
內(nèi)層 | 210Um (6 Oz) | |||||
10 | 最小線寬/線距 | 3/3mil | ||||
11 | 孔環(huán) | 導(dǎo)通孔 | 3 mil | |||
器件孔 | 6 mil | |||||
12 | 板到板邊距離 | 0.25mm | ||||
13 | 底銅銅厚最小線寬/線距 | 0.5 Oz | 3/3 mil | |||
1 Oz | 4/4 mil | |||||
2 Oz | 5/5 mil | |||||
3 Oz | 7/7 mil | |||||
4 Oz | 8/8 mil | |||||
5 Oz | 9/9 mil | |||||
14 | 表面處理 |
有鉛噴錫 / 無(wú)鉛噴錫 / 抗氧化 / 沉金 沉錫 / 沉銀 電金 / 電銀 |